| Name | Size | Modified | Perms |
|---|
| β¬οΈ .. | DIR | 2026-08-25 22:12 | 0755 |
| π admin-da_DK.l10n.php | 478,972 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-da_DK.mo | 539,307 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-da_DK.po | 779,594 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-de_DE.l10n.php | 517,567 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-de_DE.mo | 577,982 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-de_DE.po | 818,156 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-el.l10n.php | 707,517 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-el.mo | 767,909 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-el.po | 1,008,194 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-en_GB.l10n.php | 461,586 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-en_GB.mo | 521,439 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-en_GB.po | 761,696 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-es_ES.l10n.php | 501,657 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-es_ES.mo | 562,029 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-es_ES.po | 802,251 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-fi.l10n.php | 483,933 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-fi.mo | 543,740 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-fi.po | 784,011 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-fr_FR.l10n.php | 528,140 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-fr_FR.mo | 588,530 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-fr_FR.po | 828,765 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-id_ID.l10n.php | 474,260 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-id_ID.mo | 534,225 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-id_ID.po | 773,762 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-it_IT.l10n.php | 499,627 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-it_IT.mo | 559,155 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-it_IT.po | 799,423 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-ja.l10n.php | 548,710 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-ja.mo | 610,114 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-ja.po | 849,210 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-ko_KR.l10n.php | 512,935 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-ko_KR.mo | 574,279 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-ko_KR.po | 813,428 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-nb_NO.l10n.php | 479,081 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-nb_NO.mo | 539,243 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-nb_NO.po | 779,511 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-da_DK.l10n.php | 43,032 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-da_DK.mo | 48,743 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-da_DK.po | 66,635 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-de_DE.l10n.php | 46,507 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-de_DE.mo | 52,203 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-de_DE.po | 70,094 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-el.l10n.php | 63,185 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-el.mo | 68,985 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-el.po | 86,891 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-en_GB.l10n.php | 40,397 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-en_GB.mo | 45,988 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-en_GB.po | 63,887 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-es_ES.l10n.php | 43,815 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-es_ES.mo | 49,456 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-es_ES.po | 67,356 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-fi.l10n.php | 43,160 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-fi.mo | 48,676 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-fi.po | 66,570 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-fr_FR.l10n.php | 46,396 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-fr_FR.mo | 52,199 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-fr_FR.po | 70,099 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-id_ID.l10n.php | 42,547 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-id_ID.mo | 48,141 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-id_ID.po | 66,038 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-it_IT.l10n.php | 43,756 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-it_IT.mo | 49,472 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-it_IT.po | 67,368 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-ja.l10n.php | 49,098 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-ja.mo | 55,088 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-ja.po | 72,753 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-ko_KR.l10n.php | 45,156 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-ko_KR.mo | 51,146 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-ko_KR.po | 68,809 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-nb_NO.l10n.php | 42,670 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-nb_NO.mo | 48,281 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-nb_NO.po | 66,187 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-nl_NL.l10n.php | 43,587 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-nl_NL.mo | 49,129 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-nl_NL.po | 67,021 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-pl_PL.l10n.php | 46,290 B | 2026-08-12 14:27 | 0644 |
| π admin-network-pl_PL.mo | 51,372 B | 2026-08-12 14:27 | 0644 |
| π admin-network-pl_PL.po | 69,491 B | 2026-08-12 14:27 | 0644 |
| π admin-network-pt_BR.l10n.php | 43,145 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-pt_BR.mo | 48,720 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-pt_BR.po | 66,632 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-pt_PT.l10n.php | 43,437 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-pt_PT.mo | 48,988 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-pt_PT.po | 66,896 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-ru_RU.l10n.php | 57,915 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-ru_RU.mo | 63,531 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-ru_RU.po | 81,653 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-sv_SE.l10n.php | 44,310 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-sv_SE.mo | 49,917 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-sv_SE.po | 67,809 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-th.mo | 70,201 B | 2024-09-20 13:33 | 0644 |
| π admin-network-th.po | 87,145 B | 2024-09-20 13:33 | 0644 |
| π admin-network-tl.l10n.php | 44,516 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-tl.mo | 49,988 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-tl.po | 67,928 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-tr_TR.l10n.php | 43,598 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-tr_TR.mo | 49,255 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-tr_TR.po | 67,149 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-uk.l10n.php | 57,721 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-uk.mo | 63,326 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-uk.po | 81,524 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-vi.l10n.php | 46,312 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-vi.mo | 52,026 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-vi.po | 68,955 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-zh_CN.l10n.php | 38,584 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-zh_CN.mo | 44,574 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-zh_CN.po | 62,246 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-zh_TW.l10n.php | 42,352 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-zh_TW.mo | 48,342 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-network-zh_TW.po | 66,031 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-nl_NL.l10n.php | 487,524 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-nl_NL.mo | 547,390 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-nl_NL.po | 787,643 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-pl_PL.l10n.php | 505,197 B | 2026-08-12 14:27 | 0644 |
| π admin-pl_PL.mo | 563,785 B | 2026-08-12 14:27 | 0644 |
| π admin-pl_PL.po | 805,127 B | 2026-08-12 14:27 | 0644 |
| π admin-pt_BR.l10n.php | 479,575 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-pt_BR.mo | 538,463 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-pt_BR.po | 775,601 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-pt_PT.l10n.php | 494,348 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-pt_PT.mo | 554,640 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-pt_PT.po | 795,001 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-ru_RU.l10n.php | 657,637 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-ru_RU.mo | 716,599 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-ru_RU.po | 957,991 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-sv_SE.l10n.php | 489,361 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-sv_SE.mo | 549,689 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-sv_SE.po | 789,920 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-th.mo | 750,795 B | 2024-09-20 13:33 | 0644 |
| π admin-th.po | 970,639 B | 2024-09-20 13:33 | 0644 |
| π admin-tl.l10n.php | 507,414 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-tl.mo | 567,156 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-tl.po | 807,460 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-tr_TR.l10n.php | 492,079 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-tr_TR.mo | 552,457 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-tr_TR.po | 792,679 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-uk.l10n.php | 552,323 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-uk.mo | 608,236 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-uk.po | 838,828 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-vi.l10n.php | 539,161 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-vi.mo | 600,485 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-vi.po | 839,669 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-zh_CN.l10n.php | 438,459 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-zh_CN.mo | 499,875 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-zh_CN.po | 738,902 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-zh_TW.l10n.php | 466,422 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-zh_TW.mo | 527,313 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π admin-zh_TW.po | 765,325 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-da_DK.l10n.php | 11,966 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-da_DK.mo | 20,687 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-da_DK.po | 43,841 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-de_DE.l10n.php | 12,126 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-de_DE.mo | 20,848 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-de_DE.po | 44,002 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-el.l10n.php | 16,480 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-el.mo | 25,202 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-el.po | 48,355 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-es_ES.l10n.php | 11,897 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-es_ES.mo | 20,619 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-es_ES.po | 43,782 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-fi.l10n.php | 11,897 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-fi.mo | 20,618 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-fi.po | 43,773 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-fr_FR.l10n.php | 12,501 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-fr_FR.mo | 21,223 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-fr_FR.po | 44,386 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-id_ID.l10n.php | 11,823 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-id_ID.mo | 20,545 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-id_ID.po | 43,703 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-it_IT.l10n.php | 11,834 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-it_IT.mo | 20,554 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-it_IT.po | 43,709 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-ja.l10n.php | 15,713 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-ja.mo | 24,435 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-ja.po | 47,591 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-ko_KR.l10n.php | 13,472 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-ko_KR.mo | 22,194 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-ko_KR.po | 45,348 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-nb_NO.l10n.php | 11,949 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-nb_NO.mo | 20,671 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-nb_NO.po | 43,838 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-nl_NL.l10n.php | 11,957 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-nl_NL.mo | 20,677 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-nl_NL.po | 43,830 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-pl_PL.l10n.php | 12,268 B | 2026-08-12 14:27 | 0644 |
| π continents-cities-pl_PL.mo | 20,989 B | 2026-08-12 14:27 | 0644 |
| π continents-cities-pl_PL.po | 44,143 B | 2026-08-12 14:27 | 0644 |
| π continents-cities-pt_BR.l10n.php | 11,975 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-pt_BR.mo | 20,696 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-pt_BR.po | 43,863 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-pt_PT.l10n.php | 11,949 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-pt_PT.mo | 20,670 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-pt_PT.po | 43,839 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-ru_RU.l10n.php | 15,570 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-ru_RU.mo | 24,292 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-ru_RU.po | 47,447 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-sv_SE.l10n.php | 12,008 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-sv_SE.mo | 20,728 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-sv_SE.po | 43,883 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-th.mo | 20,497 B | 2024-09-20 13:33 | 0644 |
| π continents-cities-th.po | 43,523 B | 2024-09-20 13:33 | 0644 |
| π continents-cities-tl.l10n.php | 11,830 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-tl.mo | 20,552 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-tl.po | 43,707 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-tr_TR.l10n.php | 11,837 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-tr_TR.mo | 20,559 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-tr_TR.po | 43,714 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-uk.l10n.php | 15,573 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-uk.mo | 24,294 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-uk.po | 47,451 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-vi.l10n.php | 11,814 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-vi.mo | 20,536 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-vi.po | 43,694 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-zh_CN.l10n.php | 13,264 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-zh_CN.mo | 21,986 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-zh_CN.po | 45,149 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-zh_TW.l10n.php | 13,260 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-zh_TW.mo | 21,982 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π continents-cities-zh_TW.po | 45,146 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-0cc31205f20441b3df1d1b46100f6b8d.json | 1,573 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-0ce75ad2f775d1cac9696967d484808c.json | 407 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-0eebe503220d4a00341eb011b92769b4.json | 502 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-17179a5f2930647c89151e365f843b6e.json | 348 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-1780a2033cf98d69ce13c2e5c8510004.json | 1,242 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-1a0cd6a7128913b15c1a10dd68951869.json | 746 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-1bba9045bb07c89671c88a3f328548e8.json | 810 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-1c4303f02ff93b290e9faad991eeb06f.json | 370 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-1d17475f620f63a92e2c5d2681c51ee8.json | 780 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-2617ce121227a46077ede6c69aa9fcb5.json | 3,696 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-270d72d1cff17227d37f3244759cbecb.json | 654 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-28b3c3d595952907e08d98287077426c.json | 597 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-2b390f85a3048c5b4255fb45960b6514.json | 5,773 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-2c252afff0e8890ebb18cb9af5372ddc.json | 5,286 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-2c5d274ea625dd91556554ad82901529.json | 317 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-320f4ad9792aaa6dedb1e71cbdf85d57.json | 312 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-3a4b349b56f7cf0cb4f3ff011262cd32.json | 630 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-440127dd25bde48a531ded36f33e927b.json | 4,818 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-49c6d4acf36cf3aca9f0b2a77617304f.json | 893 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-4a38fe1c0c45989e44682ba6109d9f46.json | 1,336 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-4bfa11da57ff2600004bb500368247f4.json | 542 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-50278328b502f4eb3f2b8b7ab49324a1.json | 707 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-5251f7623766a714c8207c7edb938628.json | 566 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-529362903a5a05b34b06b5e793fb4cf8.json | 861 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-569e85ef168299eb8c8f24d8ef8c8a78.json | 1,459 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-6025add6bde16aaeb12787d250f9b414.json | 776 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-60d06fac6f98e8e8f0ec5a945738b660.json | 465 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-68f2cec7514bf8563c723a4d675fcfe6.json | 2,232 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-6e044bf800ae9cc61d72cd2b4d478ea0.json | 325 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-7233008897033de5ee0d14f86a42a65a.json | 1,280 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-7289286ed59e90a8f36ae797df62220b.json | 515 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-7436b7ee9e4f11ac0d618d8cc886eb66.json | 343 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-77324aff2ed7b08f8a592e0b09d8f3b5.json | 997 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-77fdfadaf2e1ca3a027d1956b910bc50.json | 1,276 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-7b74c8457eaa7fcc50db41b431f8a003.json | 627 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-7c90cd4398ee2d9d3628c387a87a70e5.json | 385 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-7d5ca435e60d92f024d46c9257aaa0f7.json | 579 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-7e88418f8c879966422e72224333672a.json | 1,122 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-7f13c36c641b114bf18cd0bcc9ecc7e0.json | 12,050 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-803bf1ce2131e13efc590c1bc47851fc.json | 50,996 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-81c889563f09dd13de1701135dc62941.json | 1,026 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-81d6f084cb273e02e15b01bd9ece87f7.json | 875 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-8240df461220d1d3a028a9a4c5652a5b.json | 984 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-8860e58c20c6a2ab5876a0f07be43bd9.json | 4,066 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-8de7565937737b229f49e43517dc708a.json | 318 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-93882e8f9976382d7f724ac595ed7151.json | 470 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-947c76bb5095da30e16668eec15406b2.json | 2,833 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-9b256ea9cd54df92095e04c76758ceb0.json | 849 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-9c3519f4870fac83dc0dbf18cb6bd4c4.json | 470 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-9d47a87c240c1d10701cd6a02b28aa1b.json | 404 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-a25d1cc7bf7ca0b4e114f6bea64943f4.json | 370 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-a2796e57f680e25d84c4b352ee6d7280.json | 848 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-a9dc201dcd011fe71849743133052619.json | 1,007 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-aabfce98c410957228848dc581e3c420.json | 498 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-bf0f094965d3d4a95b47babcb35fc136.json | 74,567 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-bf23b24175490c2e46aaf92ff6a0c70f.json | 297 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-c31d5f185753910c14afebc6deb2ce24.json | 21,405 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-c4213cfff8824692c5f6df4b7278e5a9.json | 328 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-ca28138671823450e87dfd354f7afc6b.json | 395 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-daeb084aab42199d26393a56c3465bc0.json | 9,412 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-e2791ba830489d23043be8650a22a22b.json | 412 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-e27bebe3fddf8417462a3872bb213dd5.json | 743 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-e2e4c4b80f3adf2c70b431bfdb1b4872.json | 1,305 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-e35e15f2dd86507a8dbe95210cad54c2.json | 4,163 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-e53526243551a102928735ec9eed4edf.json | 8,334 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-f575f481034e90e21d832e415fd95fcf.json | 431 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-f70806bf0c7d62f2908bd5a1c3fe4efc.json | 669 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK-f8f49d9fc4a9cf7d78ec99285417bd9c.json | 76,150 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK.l10n.php | 391,110 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK.mo | 468,435 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π da_DK.po | 918,000 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-0cc31205f20441b3df1d1b46100f6b8d.json | 1,827 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-0ce75ad2f775d1cac9696967d484808c.json | 412 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-0eebe503220d4a00341eb011b92769b4.json | 511 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-17179a5f2930647c89151e365f843b6e.json | 354 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-1780a2033cf98d69ce13c2e5c8510004.json | 1,295 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-1a0cd6a7128913b15c1a10dd68951869.json | 745 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-1bba9045bb07c89671c88a3f328548e8.json | 916 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-1c4303f02ff93b290e9faad991eeb06f.json | 376 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-1d17475f620f63a92e2c5d2681c51ee8.json | 813 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-2617ce121227a46077ede6c69aa9fcb5.json | 3,978 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-270d72d1cff17227d37f3244759cbecb.json | 670 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-28b3c3d595952907e08d98287077426c.json | 632 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-2b390f85a3048c5b4255fb45960b6514.json | 6,589 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-2c252afff0e8890ebb18cb9af5372ddc.json | 5,710 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-2c5d274ea625dd91556554ad82901529.json | 308 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-320f4ad9792aaa6dedb1e71cbdf85d57.json | 313 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
| π de_DE-3a4b349b56f7cf0cb4f3ff011262cd32.json | 679 B | 2026-08-12 14:28 | 0644 |
